مشخصات محصول
| جنس بدنه | ABS, آلومینیوم |
|---|---|
| دمای رنگ (کلوین) | 380-730 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 110 الی 250 |
| توان (وات) | 55 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| میزان روشنایی (لومن) | 85 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 90 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | 0.6 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 120 |
| طول عمر (ساعت) | 50000 |
| نوع لامپ | LED |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 60 |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| امکان تعویض لامپ | ندارد |
| روکار/توکار | روکار |
| درجه حفاظت | IP52 |
| استاندارد | ISO 9001, استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| گارانتی | 60 ماهه آلتون رای |
معرفی
بررسی پروژکتور رشد گیاه 55 وات 120 درجه آلتون رای مدل گلدیس AL-PG11
هدف از استفاده از لامپ ای ال دی رشد گیاه، مرتفع نمودن نیاز نوری برای گیاهان در مراحل بذر، جوانه زنی، پرورش و نگهداری آن ها در ساعاتی که تابش خورشید را نداریم و یا به طور کلی نور کافی برای پرورش گیاهان در محیط موجود نمی باشد، به طور مثال زمان بارندگی، بارش برف، در طول شب، محیط های داخلی سرپوشیده که نور با شدت مناسب وجود ندارد و …
مزایای استفاده از منابع نور مصنوعی در پرورش و رشد گیاهان
_افزایش محصول و کوتاه کردن چرخه رشد
_استفاده بهتر از فضا و یکنواختی بهتر گیاهان
_ افزایش، پایداری و بهبود کیفیت محصول
_ صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه های تولید








